Rename figures
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 118 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 112 KiB |
BIN
figs/test_struts_bench_leg_coder.jpg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
BIN
figs/test_struts_bench_leg_front.jpg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
BIN
figs/test_struts_bench_leg_overview.jpg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 731 KiB After Width: | Height: | Size: 731 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 333 KiB After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 383 KiB After Width: | Height: | Size: 383 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 484 KiB After Width: | Height: | Size: 484 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 326 KiB After Width: | Height: | Size: 326 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 443 KiB After Width: | Height: | Size: 443 KiB |
BIN
figs/test_struts_mode_shapes.pdf
Normal file
BIN
figs/test_struts_mode_shapes.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 333 KiB After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.3 MiB After Width: | Height: | Size: 5.3 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 4.1 MiB After Width: | Height: | Size: 4.1 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 101 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.1 MiB After Width: | Height: | Size: 5.1 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 231 KiB After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 4.5 MiB After Width: | Height: | Size: 4.5 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 307 KiB After Width: | Height: | Size: 307 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 4.2 MiB After Width: | Height: | Size: 4.2 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 265 KiB After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 5.1 MiB After Width: | Height: | Size: 5.1 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 244 KiB After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
BIN
figs/test_struts_simscape_model.pdf
Normal file
BIN
figs/test_struts_simscape_model.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
BIN
figs/test_struts_spur_res_frf.pdf
Normal file
BIN
figs/test_struts_spur_res_frf.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
BIN
figs/test_struts_spur_res_frf_enc.pdf
Normal file
BIN
figs/test_struts_spur_res_frf_enc.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 86 KiB |