Rename all files, tangle Matlab code
Before Width: | Height: | Size: 3.8 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 415 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 78 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 276 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 353 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 7.6 KiB After Width: | Height: | Size: 7.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB After Width: | Height: | Size: 167 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 185 KiB After Width: | Height: | Size: 185 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 396 KiB After Width: | Height: | Size: 396 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 110 KiB After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 168 KiB After Width: | Height: | Size: 168 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 169 KiB After Width: | Height: | Size: 169 KiB |
BIN
figs/test_joints_bend_stiff_hist.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_bend_stiff_hist.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
BIN
figs/test_joints_bend_stroke_hist.pdf
Normal file
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 217 KiB |
BIN
figs/test_joints_force_sensor_calib_error.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_force_sensor_calib_error.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
BIN
figs/test_joints_force_sensor_calib_fit.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_force_sensor_calib_fit.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
BIN
figs/test_joints_force_sensor_calib_time.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_force_sensor_calib_time.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
figs/test_joints_force_sensor_stiffness_fit.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_force_sensor_stiffness_fit.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
BIN
figs/test_joints_meas_F_d.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_meas_F_d.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
BIN
figs/test_joints_meas_F_d_lin_fit.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_meas_F_d_lin_fit.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
BIN
figs/test_joints_meas_bend_time.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_meas_bend_time.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 360 KiB After Width: | Height: | Size: 360 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 230 KiB After Width: | Height: | Size: 230 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 233 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 237 KiB After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
BIN
figs/test_joints_received.jpg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 263 KiB |
BIN
figs/test_joints_size_hist.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_size_hist.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 9.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.5 MiB After Width: | Height: | Size: 1.5 MiB |
BIN
figs/test_joints_thickness_stiffness.pdf
Normal file
BIN
figs/test_joints_thickness_stiffness.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.8 MiB After Width: | Height: | Size: 2.8 MiB |
Before Width: | Height: | Size: 630 KiB After Width: | Height: | Size: 630 KiB |