Add SVD analysis
BIN
Figures/G_sigma.pdf
Normal file
BIN
Figures/G_sigma.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 134 KiB |
358
Figures/G_sigma.svg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 406 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 255 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 319 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 230 KiB After Width: | Height: | Size: 272 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 78 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 268 KiB After Width: | Height: | Size: 311 KiB |
BIN
Figures/Guu_ws_pz.pdf
Normal file
BIN
Figures/Guu_ws_pz.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
317
Figures/Guu_ws_pz.svg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 383 KiB |